Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 12.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 22.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 300 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.41 / 18.03
GBPUSD
1.34508 / 1.34517
EURUSD
1.16437 / 1.16442
US30
51100.05 / 51102.15
NAS100
30521.55 / 30523.95
GER30
25085.70 / 25097.80
XAUUSD
4513.81 / 4513.88
XAGUSD
75.340 / 75.380
ETHUSD
2007.16 / 2010.17
BTCUSD
73700.60 / 73735.70
USOIL
88.532 / 88.566
UKOIL
92.816 / 92.865