เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00584 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.37700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26884 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00683 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.31336 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.23100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00467 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.64570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.41 / 18.03
GBPUSD
1.34501 / 1.34512
EURUSD
1.16415 / 1.16420
US30
51112.05 / 51114.15
NAS100
30536.05 / 30538.45
GER30
25100.70 / 25105.80
XAUUSD
4511.57 / 4511.64
XAGUSD
75.296 / 75.334
ETHUSD
2009.44 / 2012.45
BTCUSD
73772.10 / 73807.20
USOIL
88.483 / 88.517
UKOIL
92.749 / 92.798