Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00836 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00627 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.71000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00509 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.33394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.50553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.56100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00649 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.41070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00808 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 300 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN