Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04661 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05486 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00474 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.36450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.52 / 21.12
GBPUSD
1.35312 / 1.35321
EURUSD
1.17760 / 1.17764
US30
48569.20 / 48571.00
NAS100
26353.90 / 26355.40
GER30
24105.90 / 24107.60
XAUUSD
4793.46 / 4793.53
XAGUSD
78.548 / 78.570
ETHUSD
2319.03 / 2322.04
BTCUSD
74319.90 / 74355.00
USOIL
90.913 / 90.947
UKOIL
95.486 / 95.535